Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Golongan Darah di Desa Satra, 2025
Grafik Golongan Darah
Tabel Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | A | 23 | 0,50% | 14 | 0,31% | 9 | 0,20% |
| 2 | B | 50 | 1,09% | 27 | 0,59% | 23 | 0,50% |
| 3 | AB | 22 | 0,48% | 13 | 0,28% | 9 | 0,20% |
| 4 | O | 176 | 3,85% | 106 | 2,32% | 70 | 1,53% |
| 5 | A+ | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
| 6 | A- | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| 7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | AB- | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
| 11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | O- | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 13 | TIDAK TAHU | 4294 | 93,94% | 2127 | 46,53% | 2167 | 47,41% |
| JUMLAH | 4571 | 100,00% | 2290 | 50,10% | 2281 | 49,90% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4571 | 100,00% | 2290 | 50,10% | 2281 | 49,90% | |
Diperbarui pada : 03 Januari 2022