Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Satra, 2025
Grafik Pekerjaan
Tabel Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1171 | 25,62% | 617 | 13,50% | 554 | 12,12% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 242 | 5,29% | 0 | 0,00% | 242 | 5,29% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 606 | 13,26% | 298 | 6,52% | 308 | 6,74% |
| 4 | PENSIUNAN | 10 | 0,22% | 8 | 0,18% | 2 | 0,04% |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 60 | 1,31% | 39 | 0,85% | 21 | 0,46% |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 7 | 0,15% | 7 | 0,15% | 0 | 0,00% |
| 8 | PERDAGANGAN | 27 | 0,59% | 10 | 0,22% | 17 | 0,37% |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 1542 | 33,73% | 785 | 17,17% | 757 | 16,56% |
| 10 | PETERNAK | 4 | 0,09% | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% |
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | INDUSTRI | 4 | 0,09% | 3 | 0,07% | 1 | 0,02% |
| 13 | KONSTRUKSI | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 14 | TRANSPORTASI | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 15 | KARYAWAN SWASTA | 397 | 8,69% | 238 | 5,21% | 159 | 3,48% |
| 16 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| 17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 18 | KARYAWAN HONORER | 21 | 0,46% | 13 | 0,28% | 8 | 0,18% |
| 19 | BURUH HARIAN LEPAS | 88 | 1,93% | 54 | 1,18% | 34 | 0,74% |
| 20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 22 | 0,48% | 12 | 0,26% | 10 | 0,22% |
| 21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 22 | BURUH PETERNAKAN | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 4 | 0,09% | 0 | 0,00% | 4 | 0,09% |
| 24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 26 | TUKANG BATU | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 27 | TUKANG KAYU | 3 | 0,07% | 3 | 0,07% | 0 | 0,00% |
| 28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 3 | 0,07% | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% |
| 30 | TUKANG JAHIT | 5 | 0,11% | 0 | 0,00% | 5 | 0,11% |
| 31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 35 | MEKANIK | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 36 | SENIMAN | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 38 | PARAJI | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 40 | PENTERJEMAH | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 42 | PENDETA | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 64 | DOSEN | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 65 | GURU | 10 | 0,22% | 3 | 0,07% | 7 | 0,15% |
| 66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 72 | DOKTER | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% | 2 | 0,04% |
| 73 | BIDAN | 7 | 0,15% | 0 | 0,00% | 7 | 0,15% |
| 74 | PERAWAT | 4 | 0,09% | 0 | 0,00% | 4 | 0,09% |
| 75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 79 | PELAUT | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 81 | SOPIR | 23 | 0,50% | 23 | 0,50% | 0 | 0,00% |
| 82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 84 | PEDAGANG | 43 | 0,94% | 10 | 0,22% | 33 | 0,72% |
| 85 | PERANGKAT DESA | 5 | 0,11% | 4 | 0,09% | 1 | 0,02% |
| 86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 88 | WIRASWASTA | 244 | 5,34% | 143 | 3,13% | 101 | 2,21% |
| 89 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 4569 | 99,96% | 2288 | 50,05% | 2281 | 49,90% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4571 | 100,00% | 2290 | 50,10% | 2281 | 49,90% | |
Diperbarui pada : 03 Januari 2022