Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Satra, 2025
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 937 | 20,50% | 477 | 10,44% | 460 | 10,06% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 428 | 9,36% | 212 | 4,64% | 216 | 4,73% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1527 | 33,41% | 687 | 15,03% | 840 | 18,38% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 726 | 15,88% | 379 | 8,29% | 347 | 7,59% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 756 | 16,54% | 417 | 9,12% | 339 | 7,42% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 70 | 1,53% | 45 | 0,98% | 25 | 0,55% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 34 | 0,74% | 16 | 0,35% | 18 | 0,39% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 85 | 1,86% | 50 | 1,09% | 35 | 0,77% |
| 9 | STRATA II | 7 | 0,15% | 7 | 0,15% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| JUMLAH | 4571 | 100,00% | 2290 | 50,10% | 2281 | 49,90% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4571 | 100,00% | 2290 | 50,10% | 2281 | 49,90% | |
Diperbarui pada : 03 Januari 2022