Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Satra, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 4 | 0,09% | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 9 | 0,20% | 5 | 0,11% | 4 | 0,09% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 173 | 3,78% | 96 | 2,10% | 77 | 1,68% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 363 | 7,94% | 193 | 4,22% | 170 | 3,72% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 401 | 8,77% | 210 | 4,59% | 191 | 4,18% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 396 | 8,66% | 186 | 4,07% | 210 | 4,59% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 349 | 7,64% | 163 | 3,57% | 186 | 4,07% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 350 | 7,66% | 184 | 4,03% | 166 | 3,63% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 330 | 7,22% | 177 | 3,87% | 153 | 3,35% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 368 | 8,05% | 175 | 3,83% | 193 | 4,22% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 345 | 7,55% | 171 | 3,74% | 174 | 3,81% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 354 | 7,74% | 172 | 3,76% | 182 | 3,98% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 273 | 5,97% | 141 | 3,08% | 132 | 2,89% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 241 | 5,27% | 114 | 2,49% | 127 | 2,78% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 206 | 4,51% | 110 | 2,41% | 96 | 2,10% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 168 | 3,68% | 79 | 1,73% | 89 | 1,95% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 241 | 5,27% | 112 | 2,45% | 129 | 2,82% |
| JUMLAH | 4571 | 100,00% | 2290 | 50,10% | 2281 | 49,90% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4571 | 100,00% | 2290 | 50,10% | 2281 | 49,90% | |
Diperbarui pada : 03 Januari 2022