Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Satra, 2025
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 2290 | 50,10% | 2290 | 50,10% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 2281 | 49,90% | 0 | 0,00% | 2281 | 49,90% |
| JUMLAH | 4571 | 100,00% | 2290 | 50,10% | 2281 | 49,90% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4571 | 100,00% | 2290 | 50,10% | 2281 | 49,90% | |
Diperbarui pada : 03 Januari 2022